期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243903 | 14 | 杀小单 | |||
3243902 | 15:58 | 5+1+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3243901 | 15:55 | 9+8+7=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3243900 | 15:51 | 3+0+5=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3243899 | 15:48 | 5+9+1=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3243898 | 15:44 | 0+3+7=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3243897 | 15:41 | 3+1+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3243896 | 15:37 | 5+2+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3243895 | 15:34 | 6+6+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3243894 | 15:30 | 5+9+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3243893 | 15:27 | 3+2+7=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3243892 | 15:23 | 6+6+0=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3243891 | 15:20 | 0+1+0=01 | 20 | 杀小单 | 错 |
3243890 | 15:16 | 8+7+2=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3243889 | 15:13 | 5+2+1=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3243888 | 15:09 | 4+9+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243902 | 10 | 小 | 双 | ||
3243901 | 24 | 大 | 双 | ||
3243900 | 08 | 小 | 双 | ||
3243899 | 15 | 大 | 单 | ||
3243898 | 10 | 小 | 双 | ||
3243897 | 11 | 小 | 单 | ||
3243896 | 10 | 小 | 双 | ||
3243895 | 12 | 小 | 双 | ||
3243894 | 18 | 大 | 双 | ||
3243893 | 12 | 小 | 双 | ||
3243892 | 12 | 小 | 双 | ||
3243891 | 01 | 小 | 单 | ||
3243890 | 17 | 大 | 单 | ||
3243889 | 08 | 小 | 双 | ||
3243888 | 21 | 大 | 单 | ||
3243887 | 27 | 大 | 单 | ||
3243886 | 09 | 小 | 单 | ||
3243885 | 11 | 小 | 单 | ||
3243884 | 09 | 小 | 单 | ||
3243883 | 04 | 小 | 双 | ||
3243882 | 04 | 小 | 双 | ||
3243881 | 10 | 小 | 双 | ||
3243880 | 14 | 大 | 双 | ||
3243879 | 22 | 大 | 双 | ||
3243878 | 12 | 小 | 双 | ||
3243877 | 18 | 大 | 双 | ||
3243876 | 12 | 小 | 双 | ||
3243875 | 19 | 大 | 单 | ||
3243874 | 12 | 小 | 双 | ||
3243873 | 10 | 小 | 双 | ||
3243872 | 18 | 大 | 双 | ||
3243871 | 12 | 小 | 双 | ||
3243870 | 00 | 小 | 双 | ||
3243869 | 15 | 大 | 单 | ||
3243868 | 18 | 大 | 双 | ||
3243867 | 11 | 小 | 单 | ||
3243866 | 11 | 小 | 单 | ||
3243865 | 14 | 大 | 双 | ||
3243864 | 18 | 大 | 双 | ||
3243863 | 12 | 小 | 双 | ||
3243862 | 08 | 小 | 双 | ||
3243861 | 15 | 大 | 单 | ||
3243860 | 23 | 大 | 单 | ||
3243859 | 13 | 小 | 单 | ||
3243854 | 13 | 小 | 单 | ||
3243850 | 11 | 小 | 单 | ||
3243849 | 11 | 小 | 单 | ||
3243848 | 16 | 大 | 双 | ||
3243847 | 18 | 大 | 双 | ||
3243846 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出15 11 04 12 15 02 08 11 23 18 |