期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243912 | 19 | 大 | |||
3243911 | 16:30 | 3+3+4=10 | 18 | 大 | 错 |
3243910 | 16:26 | 6+0+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3243909 | 16:23 | 9+7+1=17 | 16 | 大 | 对 |
3243908 | 16:19 | 4+4+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3243907 | 16:16 | 1+8+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3243906 | 16:12 | 8+3+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3243905 | 16:09 | 9+6+9=24 | 03 | 小 | 错 |
3243904 | 16:05 | 5+2+7=14 | 22 | 大 | 对 |
3243903 | 16:02 | 8+5+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3243902 | 15:58 | 5+1+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3243901 | 15:55 | 9+8+7=24 | 09 | 小 | 错 |
3243900 | 15:51 | 3+0+5=08 | 13 | 小 | 对 |
3243899 | 15:48 | 5+9+1=15 | 03 | 小 | 错 |
3243898 | 15:44 | 0+3+7=10 | 14 | 大 | 错 |
3243897 | 15:41 | 3+1+7=11 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243911 | 10 | 小 | 双 | ||
3243910 | 10 | 小 | 双 | ||
3243909 | 17 | 大 | 单 | ||
3243908 | 12 | 小 | 双 | ||
3243907 | 18 | 大 | 双 | ||
3243906 | 20 | 大 | 双 | ||
3243905 | 24 | 大 | 双 | ||
3243904 | 14 | 大 | 双 | ||
3243903 | 20 | 大 | 双 | ||
3243902 | 10 | 小 | 双 | ||
3243901 | 24 | 大 | 双 | ||
3243900 | 08 | 小 | 双 | ||
3243899 | 15 | 大 | 单 | ||
3243898 | 10 | 小 | 双 | ||
3243897 | 11 | 小 | 单 | ||
3243896 | 10 | 小 | 双 | ||
3243895 | 12 | 小 | 双 | ||
3243894 | 18 | 大 | 双 | ||
3243893 | 12 | 小 | 双 | ||
3243892 | 12 | 小 | 双 | ||
3243891 | 01 | 小 | 单 | ||
3243890 | 17 | 大 | 单 | ||
3243889 | 08 | 小 | 双 | ||
3243888 | 21 | 大 | 单 | ||
3243887 | 27 | 大 | 单 | ||
3243886 | 09 | 小 | 单 | ||
3243885 | 11 | 小 | 单 | ||
3243884 | 09 | 小 | 单 | ||
3243883 | 04 | 小 | 双 | ||
3243882 | 04 | 小 | 双 | ||
3243881 | 10 | 小 | 双 | ||
3243880 | 14 | 大 | 双 | ||
3243879 | 22 | 大 | 双 | ||
3243878 | 12 | 小 | 双 | ||
3243877 | 18 | 大 | 双 | ||
3243876 | 12 | 小 | 双 | ||
3243875 | 19 | 大 | 单 | ||
3243874 | 12 | 小 | 双 | ||
3243873 | 10 | 小 | 双 | ||
3243872 | 18 | 大 | 双 | ||
3243871 | 12 | 小 | 双 | ||
3243870 | 00 | 小 | 双 | ||
3243869 | 15 | 大 | 单 | ||
3243868 | 18 | 大 | 双 | ||
3243867 | 11 | 小 | 单 | ||
3243866 | 11 | 小 | 单 | ||
3243865 | 14 | 大 | 双 | ||
3243864 | 18 | 大 | 双 | ||
3243863 | 12 | 小 | 双 | ||
3243862 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出10 20 15 11 04 12 15 02 08 11 |