期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243470 | 14 | 杀小单 | |||
3243469 | 14:10 | 3+9+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3243468 | 14:06 | 5+3+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3243467 | 14:03 | 4+5+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3243466 | 13:59 | 4+9+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3243465 | 13:56 | 8+1+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3243464 | 13:52 | 0+4+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3243463 | 13:49 | 4+6+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3243462 | 13:45 | 3+0+7=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3243461 | 13:42 | 2+9+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3243460 | 13:38 | 5+6+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3243459 | 13:35 | 5+3+2=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3243458 | 13:31 | 3+0+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3243457 | 13:28 | 1+6+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3243456 | 13:24 | 9+6+1=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3243455 | 13:21 | 0+7+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243469 | 12 | 小 | 双 | ||
3243468 | 11 | 小 | 单 | ||
3243467 | 09 | 小 | 单 | ||
3243466 | 19 | 大 | 单 | ||
3243465 | 15 | 大 | 单 | ||
3243464 | 08 | 小 | 双 | ||
3243463 | 13 | 小 | 单 | ||
3243462 | 10 | 小 | 双 | ||
3243461 | 18 | 大 | 双 | ||
3243460 | 13 | 小 | 单 | ||
3243459 | 10 | 小 | 双 | ||
3243458 | 08 | 小 | 双 | ||
3243457 | 12 | 小 | 双 | ||
3243456 | 16 | 大 | 双 | ||
3243455 | 09 | 小 | 单 | ||
3243454 | 09 | 小 | 单 | ||
3243453 | 12 | 小 | 双 | ||
3243452 | 16 | 大 | 双 | ||
3243451 | 13 | 小 | 单 | ||
3243450 | 21 | 大 | 单 | ||
3243449 | 17 | 大 | 单 | ||
3243448 | 14 | 大 | 双 | ||
3243447 | 03 | 小 | 单 | ||
3243446 | 02 | 小 | 双 | ||
3243445 | 19 | 大 | 单 | ||
3243444 | 18 | 大 | 双 | ||
3243443 | 06 | 小 | 双 | ||
3243442 | 09 | 小 | 单 | ||
3243441 | 18 | 大 | 双 | ||
3243440 | 15 | 大 | 单 | ||
3243439 | 04 | 小 | 双 | ||
3243438 | 18 | 大 | 双 | ||
3243437 | 10 | 小 | 双 | ||
3243436 | 11 | 小 | 单 | ||
3243435 | 12 | 小 | 双 | ||
3243434 | 13 | 小 | 单 | ||
3243433 | 17 | 大 | 单 | ||
3243432 | 11 | 小 | 单 | ||
3243431 | 15 | 大 | 单 | ||
3243430 | 11 | 小 | 单 | ||
3243429 | 06 | 小 | 双 | ||
3243428 | 05 | 小 | 单 | ||
3243427 | 09 | 小 | 单 | ||
3243426 | 17 | 大 | 单 | ||
3243425 | 07 | 小 | 单 | ||
3243424 | 19 | 大 | 单 | ||
3243423 | 10 | 小 | 双 | ||
3243422 | 12 | 小 | 双 | ||
3243421 | 08 | 小 | 双 | ||
3243420 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出08 09 11 10 16 14 17 13 17 15 |